DopMap | Mapy verejnej dopravy do mobilného telefónu. Odchody spojov, vyhľadávanie zastávok, spojení a navigácia k zastávke. |
Interaktívne plány dopravy | Živá schéma alebo mapa verejnej dopravy zobrazujúca aktuálnu situáciu na komunikáciách sledovaného územia. |
iMap | Interaktívny klient mapového serveru. |
iNote | Manažment archeologických výskumov, inventárov, kontextov, kresieb a fotografií. |
LemonTree - metadata | Metadátový informačný systém, zodpovedá smernici Inspire. |
LemonTree - archeo | Register výskumov a evidencie akcií, rezervačný systém. |
LemonTree - web | Redakčný systém webových prezentácií |
Megalit | Kompletná evidencia výskumov a správa digitálnych dokumentov. Riešenie pre archívy, múzeá, pamiatkové ústavy, archeologické organizácie. |
Analýza reálnej dostupnosti zastávok verejnej dopravy | Ponúkame spracovanie analýzy v tej najvyššej kvalite. Odhalíme lokality od slabej po dostatočnú dopravnú obsluhu v mestách či regiónoch. |
Znaková sada ZABAGED pre GIS aplikácie | Široko použiteľný značkový kľúč vo formáte True Type Font pre mapy mierok 1:10 000, ZABAGED a mapy 1:25 000 zodpovedajúce konvencii ČÚZK. |
Znaková sada pre technické mapy podľa ČSN | Ponúkame všeobecne použiteľný značkový kľúč pre mapy veľkých mierok zodpovedajúci norme ČSN 01 3411. Obsahuje všetky bodové, líniové a plošné symboly. |
Zákazková výroba máp a schém | Ponúkame vysoko kvalitné kartografické spracovanie máp, plánov a schém verejnej dopravy. |
Archeológia, pamiatková starostlivosť, archívy | Kompletný databázový a geoinformačný servis. |
Verejná doprava, integrované dopravné systémy, dopravné podniky | Geografické informačné systémy, tvorba máp a aplikácií na mieru. |
O nás | Máloktorý obor zažil v posledných desiatich rokoch taký búrlivý rozvoj ako geoinformatika. My sme pri tom boli. Sedem rokov tradície a rada spokojných zákazníkov by pre Vás mohli byť dostatočnou zárukou. Zárukou, že s nami nešliapnete vedľa. |
Partnerský program | Princípom partnerstva s našou spoločnosťou je vzájomné získanie benefitov najrôznejšieho charakteru.
|
Ocenenia | Výhry v súťažiach a získané ocenenia sú pre nás milou satisfakciou za dobre odvedenú prácu. Pre našich klientov môžu byť objektívnym dôkazom vysokej kvality našich produktov a služieb v súčasnom konkurenčnom prostredí. |
09.06.2014
V dňoch 22. - 25.4.2014 prebehla v Paríži medzinárodná konferencia CAA - Computer Applications and Quantitative Methods in Archeology, ktorá sa koná každý rok už 40. rokov. Tohto ročníka sme sa vďaka Megalitu zúčastnili aj my!
Preto obrovským úspechom je pre nás prezentovanie nášho produktu Megalit, ktorý tu zastupovala pani Olga Lečbychová spoločne so Zdenkou Košařová z Archeologického ústavu AV ČR Brno. Týmto ďakujeme za skvelú spoluprácu a prezentáciu vo svete!
http://bit.ly/1g1h8Rd
Tento web je spravovaný systémom LemonTree od spoločnosti SmartGIS s.r.o.